Palmarés National
Champion de Luxembourg Doublettes
| 1981 | Vallese G., Zarotti R. |
| 1983 | Vallese G., Schneider G. |
| 1984 | Vallese G., Marin D. |
| 1988 | Callisti M., Callisti D. |
| 1990 | Vallese G., Marini D. |
| 1991 | Vallese G., Bocci J.-L. |
| 1992 | Ciavaglia M., Bocci J.-L. |
| 1995 | Vallese G., Piccotti B. |
| 1996 | Vallese G., Piccotti B. |
| 2000 | Latertza A., Bocci J.-L. |
| 2001 | Vallese G., Calisti M. |
| 2002 | Laterza A., Bocci J.-L. |
| 2003 | Vallese G., De Almedia N. |
| 2004 | Laterza A., Bocci J.-L. |
| 2006 | Demange N., Cattazzo C. (Dames) |
| 2007 | Rossi R., Blasi R. |
| 2008 | Demange N., Cattazzo C. (Dames) |
| 2009 | Cattazzo S., Rossi L. |
| 2010 | Laterza A., Bocci J-L. |
| 2013 | Laterza A., Kohler D. |
| 2016 | Laterza A., Kohler D. |
| 2018 | DemangeN., Ongaro I. (Dames) |
Champion de Luxembourg Tête à Tête
| 1986 | Vallese Gabriele |
| 1987 | Vallese Gabriele |
| 1988 | Vallese Gabriele |
| 1990 | Marini Domenico |
| 1991 | Vallese Gabriele |
| 1993 | Bossi Mario |
| 1994 | Marini Domenico |
| 1995 | Marini Domenico |
| 1996 | Vallese Gabriele |
| 1999 | Vallese Gabriele |
| 2000 | Laterza Alain |
| 2003 | Vallese Gabriele |
| 2005 | Demange Nathalie (Dames) |
| 2006 | Cattazzo Carine (Dames) |
| 2008 | Laterza Alain |
| 2010 | Bocci Jean-Luc |
| 2016 | Daunois A. |
| 2017 | Daunois A. |
| 2018 | Daunois A. |
| 2018 | Ongaro Indira (Dames) |
Champion de Luxembourg Triplettes
| 1982 | Vallese G., Bocci N., Zarotti R. |
| 1983 | Vallese G., Bocci N., Schneider G. |
| 1984 | Vallese G., Bocci N., Marini D. |
| 1987 | Vallese G., Bocci N., Schneider G. |
| 1990 | Vallese G., Piccotti B., Marini D. |
| 1994 | Vallese G., Bocci N., Collarini S. |
| 1995 | Vallese G., Piccoti B., Bossi M. |
| 1996 | Vallese G., De Almedia N., Piccotti B. |
| 1997 | Blasi S., De Almedia N., Marini D |
| 1998 | Blasi S., Rossi R., Galafate B. |
| 2000 | Blasi S., Fautsch S., Ciavaglia M. |
| 2003 | Vallese G., Bocci J.-L, Laterza A. |
| 2005 | Vallese G., Bocci J.-L, Laterza A. |
| 2007 | Demange N., Cattazzo C., Hinna J. (Dames) |
| 2011 | Cattazzo S., Cattazzo L., Belhajsala |
| 2012 | Rossi R., Radwan M., Piccotti B. |
| 2014 | Bocci J-L., Fabbri U., Belhajsala |
| 2016 | Demange N., Fiorentini N., Santarelli Tr. (Dames) |
| 2018 | Latera A.,Daunois A.,Grandsire P. |
Championnat Interclub
| 1979 | Vice-Champion |
| 1980 | Vice-Champion |
| 1981 - 1998 | Champion |
| 1999 | Vice-Champion |
| 2000 - 2004 | Champion |
| 2005 - 2006 | Vice-Champion |
| 2007 - 2011 | Champion |
| 2012 | Vice Champion |
| 2013 | Champion |
| 2014 - 2018 | Vice Champion |
Coupe de Luxembourg
| 1982 | Vallese G., Bocci N., Zarotti R. |
| 1985 | Vallese G., Marini D., Zarotti R. |
| 1986 | Vallese G., Marini D., Zarotti R. |
| 1987 | Vallese G.,Bocci J.-L.,Guanciarossa G. |
| 1988 | Piccotti B., Biwer M., Schneider G. |
| 1990 | Vallese G., Piccotti B., Marini D. |
| 1992 | Bocci J.-L., Calisti M., Bensi M. |
| 1994 | Bocci J.-L., Marini D., Bossi M. |
| 1996 | Bocci J.-L., Ciavaglia M., Bossi M. |
| 1998 | Bocci J.-L., Laterza A., Bossi M. |
| 1999 | Bocci J.-L., Laterza A., Calisti M. |
| 2000 | Bocci J.-L., Fautsch S., Blasi R. |
| 2002 | Vallese G., Laterza A., Calisti M. |
| 2003 | Vallese G., Laterza A., Piccotti B. |
| 2008 | Pétaboules Schifflange |
| 2011 | Pétaboules Schifflange |
| 2016 | Pétaboules Schifflange |